Cardigan Bay: Pwllheli Road Tide Table
≈High Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 01:24 | 3.92 | High Tide |
| 08:43 | 0.56 | Low Tide |
| 14:09 | 3.93 | High Tide |
| 21:26 | 0.59 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:47 | 3.9 | High Tide |
| 10:13 | 0.57 | Low Tide |
| 15:41 | 3.92 | High Tide |
| 22:53 | 0.6 | Low Tide |

