Cardigan Bay: Pwllheli Road Tide Table
≈High Tide is in 2 hours time
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 00:11 | 4.19 | High Tide |
| 07:29 | 0.59 | Low Tide |
| 12:30 | 4.07 | High Tide |
| 19:54 | 0.6 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 01:02 | 3.92 | High Tide |
| 08:15 | 0.65 | Low Tide |
| 13:23 | 3.91 | High Tide |
| 20:54 | 0.65 | Low Tide |

