Cardigan Bay: Pwllheli Road Tide Table
≈Low Tide was 43 minutes ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 01:36 | 3.88 | High Tide |
| 08:45 | 0.62 | Low Tide |
| 13:50 | 4.07 | High Tide |
| 21:34 | 0.6 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:33 | 3.82 | High Tide |
| 09:57 | 0.64 | Low Tide |
| 14:52 | 3.93 | High Tide |
| 22:40 | 0.61 | Low Tide |

