Cardigan Bay: Pwllheli Road Tide Table
≈High Tide was 1 hour ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 06:30 | 0.51 | Low Tide |
| 11:36 | 3.87 | High Tide |
| 18:39 | 0.56 | Low Tide |
| 23:44 | 4.03 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 07:12 | 0.54 | Low Tide |
| 12:25 | 3.73 | High Tide |
| 19:21 | 0.6 | Low Tide |

