Humber River: Spurn Head Tide Table
≈High Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:35 | 1.69 | Low Tide |
| 08:49 | 5.91 | High Tide |
| 14:42 | 2.18 | Low Tide |
| 20:45 | 6.31 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:14 | 1.73 | Low Tide |
| 09:33 | 5.8 | High Tide |
| 15:22 | 2.28 | Low Tide |
| 21:28 | 6.22 | High Tide |

