Menai Bridge, Menai Str Tide Table
≈Low Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 05:31 | 1.16 | Low Tide |
| 10:50 | 7.78 | High Tide |
| 17:51 | 1.25 | Low Tide |
| 23:10 | 7.89 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 06:12 | 1.2 | Low Tide |
| 11:29 | 7.78 | High Tide |
| 18:35 | 1.28 | Low Tide |
| 23:53 | 7.75 | High Tide |

