Tay River Bay Tide Table
≈High Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 04:25 | 4.88 | High Tide |
| 10:22 | 0.87 | Low Tide |
| 16:33 | 4.86 | High Tide |
| 22:33 | 0.89 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 05:00 | 4.72 | High Tide |
| 10:43 | 0.96 | Low Tide |
| 17:07 | 4.74 | High Tide |
| 23:00 | 0.98 | Low Tide |

