Tenby, Bristol Channel Tide Table
≈Low Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 00:43 | 1.09 | Low Tide |
| 06:41 | 8.21 | High Tide |
| 12:58 | 1.27 | Low Tide |
| 18:53 | 8.52 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 01:19 | 0.97 | Low Tide |
| 07:13 | 8.33 | High Tide |
| 13:35 | 1.19 | Low Tide |
| 19:27 | 8.58 | High Tide |

