Humber River: Grimsby Tide Table
≈Low Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 00:54 | 0.92 | Low Tide |
| 07:04 | 6.92 | High Tide |
| 13:08 | 1.45 | Low Tide |
| 19:06 | 7.03 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 01:41 | 0.86 | Low Tide |
| 07:53 | 6.84 | High Tide |
| 13:51 | 1.54 | Low Tide |
| 19:49 | 7.01 | High Tide |

