Porthcawl, Bristol Channel Tide Table
≈Low Tide is in 3 hours time
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:40 | 1.18 | Low Tide |
| 08:31 | 9.48 | High Tide |
| 14:47 | 1.56 | Low Tide |
| 20:45 | 9.5 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:11 | 1.63 | Low Tide |
| 09:02 | 9.18 | High Tide |
| 15:18 | 1.94 | Low Tide |
| 21:18 | 9.08 | High Tide |

