Killala Bay (Moyne), Donegal Bay Tide Table
≈High Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:17 | 1.26 | Low Tide |
| 09:36 | 3.21 | High Tide |
| 15:33 | 1.23 | Low Tide |
| 21:58 | 3.23 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:55 | 1.35 | Low Tide |
| 10:16 | 3.13 | High Tide |
| 16:12 | 1.35 | Low Tide |
| 22:39 | 3.12 | High Tide |

