Leith, Firth of Forth Tide Table
≈Low Tide was 15 minutes ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 07:11 | 4.84 | High Tide |
| 12:17 | 1.95 | Low Tide |
| 19:23 | 4.67 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 00:34 | 2.05 | Low Tide |
| 08:00 | 4.52 | High Tide |
| 12:51 | 2.35 | Low Tide |
| 20:12 | 4.44 | High Tide |

