Leith, Firth of Forth Tide Table
≈High Tide was 9 minutes ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 00:22 | 1.46 | Low Tide |
| 06:52 | 5.5 | High Tide |
| 12:57 | 0.97 | Low Tide |
| 19:25 | 5.11 | High Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 00:58 | 1.69 | Low Tide |
| 07:39 | 5.25 | High Tide |
| 13:37 | 1.34 | Low Tide |
| 20:11 | 4.85 | High Tide |

