Newhaven Tide Table
≈High Tide was 2 hours ago
Today's & Tomorrow's Tides
Today's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 02:50 | 6.03 | High Tide |
| 09:11 | 1.72 | Low Tide |
| 15:12 | 5.76 | High Tide |
| 21:41 | 1.73 | Low Tide |
Tommorow's Tide
| Time | Height | High/Low |
|---|---|---|
| 03:57 | 5.65 | High Tide |
| 10:18 | 2.07 | Low Tide |
| 16:26 | 5.36 | High Tide |
| 22:54 | 2.03 | Low Tide |

